電動車電池組連接橋,電芯連接電阻
技術參數
產品型號 | TH2516 | TH2516A | TH2516B | ||||||||
顯示器 | 24位色;分辨率為480 X 272的RGB真彩色TFT LCD顯示器帶觸屏功能 | ||||||||||
讀數位數 | 4 ? 位 | ||||||||||
測量范圍 | 1 μΩ - 2M Ω | 10 μΩ - 200kΩ | 1 μΩ | - 20kΩ | |||||||
電阻量程 |
20m Ω
(TH2516A無)
|
200m Ω | 2 Ω | 20 Ω | 200 Ω | 2kΩ | 20kΩ |
200kΩ
(TH2516B無)
|
2M Ω
(TH2516A/B無)
|
||
電流 |
1A
(TH2516A無)
|
1A | 100mA | 10mA | 1mA | 100 μA | 10μA(TH2516B無) |
1 μA
(TH2516A/B無)
|
|||
基本測量準確度 | 0.1% | 0.05% | 0.2% |
電阻測量時間 | FAST:10ms;MED:25ms;SLOW1:115ms;SLOW2:455ms | ||
溫度測量時間 | 100 ± 10ms | ------ | |
測試端配置 | 四端 | ||
低電壓測量 | 開路電壓: ≤ 40mV 有效量程: 2 Ω , 20 Ω , 200 Ω , 2kΩ | ------ | |
熱電勢消除 | √ | ------ | |
統計功能 | 平均值、*大值、*小值、總標準偏差、采樣標準偏差、工程能力指數(分散性Cp、偏向性CpK) | ||
測量設置參數保存 | 30組 |
溫度測量 |
傳感器: PT500 -10.0℃ - 99.9℃;
模擬輸入: 0V - 2V
顯示: -99℃-250℃
|
------ | ||
其他功能 | 溫度補償功能,溫度轉換功能 | ------ | ------ | |
比較器 | 信號輸出 | HI/IN/LO | ||
訊響 | 鳴叫模式: OFF ,IN ,HI/LO | |||
極限設置方式 | 3檔,**值上/下限,百分比上下限+標稱值 | |||
接口配置 | USB DEVICE、USB HOST、RS232、HANDLER |