200米測量范圍
高清LCD彩屏顯示
影音播放功能
萬向電子水平泡
距離/面積/體積測量
面積/體積累加/累減測量
四種測量基準設置:前基準、中基準、后基準、延長尾板基準
勾股測量:六種三角法測量模式
三角形測角、測高、面積測量
±90°斜角測量
放樣測量、梯形測量、延時測量
*大值/*小值/連續測量模式
4倍數碼變焦
攝像頭輔助功能
錄音錄像功能
USB聯機功能
100筆存儲數
八種測量單位選擇
自動校準
型號 | UT398A |
功能 | 說明 |
測量范圍 | 0.05-200m |
*小顯示單位 | 1mm |
測量精度** | ±(2.0mm+d*十萬分之五) |
激光功率*大值 | 小于1mW |
激光波長 | 635nm |
*大/*小值/連續測量 | √ |
面積/體積測量 | √ |
三角型勾股測量 | √ |
三角型測角測高 | √ |
三角型面積測量 | √ |
傾角測量范圍 | -90°~90° |
梯形測量 | √ |
延時測量 | √ |
放樣測量 | √ |
延長尾板功能 | √ |
UDISK存儲容量 | 16GB |
萬向電子水平尺 | √ |
自動關機 | 100s-300s (可調) |
自動關閉激光時間 | 20s-120s(可調) |
4倍數碼變焦 | √ |
攝像頭輔助功能 | √ |
錄音錄像功能 | √ |
JPEG存儲 | 640*480 JPEG |
USB聯機功能 | √ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
運行工作溫度 | 0℃~40℃ |
存儲濕度 | RH85% |
外形尺寸 | 140*59*30mm |
電池 | 1.2V 2400mAh AA鎳氫電池*2 |
* "d"表示實際距離
**在惡劣環境如下:陽光過于強烈,環境溫度波動過大,反射面反射過弱,電池電量不足等情況下測量結果會有較大誤差,此種情況下配合目標反射板使用效果更佳。
|