紅外分辨率: 80x60,幀頻: 9Hz
非制冷焦平面傳感器,2.8寸TFT屏
功能按鍵,快捷簡便
溫度測量(℃/℉) 30℃~45℃ ( 86℉ - 113℉)
內置高亮度照明燈,設計更人性化
自定義高低溫限值報警 可快速高溫追蹤 內置蜂鳴器聲音報警
5種色板可選擇(白熱、紅熱、冰藍、彩虹、鐵紅)
Type-C接口,實現正反插充電及數據傳輸,可充式Li-ion 3.6V/5000mAh
PC分析軟件(可導出分析報告)
型號 | UTi85H+ |
|
型號 | UTi85H+ |
傳感器 | 非制冷焦平面 | 數據通訊 | Type-C USB | |
溫度范圍 | 30℃~45℃/86℉ - 113℉ | PC分析軟件 | 圖片分析軟件 | |
限值報警提示提示 | LED閃爍/ 屏幕符號顯示/內置蜂鳴器聲音報警 | 圖像格式 | BMP | |
精度 | ±0.5℃/±0.9℉(分辨率0. 1℃/℉) | 電池 | Li-ion 3.6V 5000mAh 可充電鋰聚合物電池 | |
*佳測試距離 | 1米 | 自動關機 | 可選(5min,10min, 30min, OFF)默認30min; | |
測溫響應時間 | ≤500ms | 使用時間 | 不低于6小時 | |
熱成像像素 | 80*60(4800) | 充電時間 | 約4個小時 | |
像素大小 | 17um | 充電電壓/流 | 5V/2A | |
顯示分辨率 | 320*240 | 圖像儲存 | Micro SD卡 | |
紅外光譜帶寬 | 8~14um | 產品尺寸 | 236mm*75.5mm*86mm | |
視場角(FOV) | 51*38° | 顯示屏類型 | 2.8*TFT LCD | |
瞬時視(IFOV) | 11mrad | 測溫顯示 | 中心點測溫和高溫追蹤(默認高溫追蹤) | |
熱成像靈敏度 | ≤150mK | 按鍵 |
開機鍵,拍照鍵,返回鍵、左右上下導航鍵、
SET鍵、圖片瀏覽鍵、LED照明開關鍵)
|
|
幀速率 | ≤9Hz | 儲存溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |
圖像模式 | 熱成像 | 工作環境 |
15℃~ 30℃ (59℉~ 86℉),
<85%RH(非冷凝)
|
|
色板 | 白熱、紅熱、冰藍、彩虹、鐵紅 | 配件 | 說明書,Type-C USB線,16GB TF卡 |