直流電壓1000V測量
交流電壓750V測量
交直流電流10A測量
40MΩ大電阻測量
電容測量4000uF
頻率測量
二極管/三極管測量
通斷蜂鳴
自動關機
低電壓顯示
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 |
|
UT61A |
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1%+3) |
直流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
電阻 (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
電容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ±(3%+5) |
頻率 (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) |
特殊功能 | ||
*大顯示 |
|
3999 |
自動量程 |
|
√ |
手動量程 |
|
√ |
頻響(Hz) | 45Hz ~400Hz | √ |
占空比 | 0.1% ~ 99.9% | √ |
二極管測試 |
|
√ |
三極管測試 |
|
√ |
EF探測 |
|
√ |
自動關機 | 約15分鐘 | √ |
通斷蜂鳴 |
|
√ |
低電壓顯示 | ≤7.5V | √ |
數字保持 |
|
√ |
相對測量 |
|
√ |
*大/*小值 |
|
√ |
LCD 背光 |
|
√ |
模擬條 |
|
41段 |
輸入保護 |
|
√ |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 65mm × 43 mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 370g | |
機身尺寸 | 180mm × 87mm × 47 mm | |
標準配件 | 電池、表筆、轉換插頭 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數量 | 20臺 | |
標準包裝尺寸 | 455mm×335mm×375mm | |
標準包裝箱毛重 |
14.5 Kg |