■ 可通過RS232C自動升級儀器工作程序
型號 | TH9201 | TH9201S | TH9201B | |
八路矩陣掃描器 | ------ | 有 | ------ | |
耐壓測試 | ||||
輸出電壓 | AC | 0.05kV - 5.00kV ±2%(50、60Hz可選) | ||
DC | 0.05kV - 6.00kV ±2% | |||
電流測試范圍 | AC | 0.001mA - 30mA | 0.001mA - 20mA | |
DC | 0.1μA - 10mA | 0.1μA - 5mA | ||
測試精度 | ±(1%讀數+5個字) | |||
放電功能 | 測試結束后自動放電(DCW) | |||
絕緣電阻測試 | ||||
輸出電壓 | 0.05kV - 1.00kV ±2% | |||
電阻測試范圍 | 0.1MΩ - 50GΩ,(電流范圍在10nA-10mA) | |||
電阻測試精度 |
0.1MΩ - 300MΩ 量程±5% +2個字
300MΩ - 3GΩ 量程±10% +2個字
3GΩ - 50GΩ 量程±20% +2個字
|
|||
放電功能 | 測試結束后自動放電 | |||
電弧偵測 | ||||
測量范圍 | AC | 1mA - 15mA | ||
DC | 1mA - 10mA 1mA - 5mA | |||
一般參數 | ||||
電壓上升時間 | 0.1s - 999s | |||
電壓跌落時間 | 0.1s - 999s | |||
電壓等待時間 | 0.1s - 99.9s(僅直流) | |||
接口 | RS232,USB,HANDLER,REMOTE I/O ,SCAN,GPIB(選件) |